|
|
|
Прицепы | Самоходные машины |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Наименование | тракторы | дорожно-строительные и мелиоратив-ные машины | прочие самоходные машины | комбайны сельскохозяйственные | ||||||||||||
|
|
показателей | зерноубо-рочные | кормоубо-рочные | прочие | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | Зарегистрировано в органах гостехнадзора | 5099 | 1544 | 25360 | 11856 | 15858 | 7421 | 3063 | 347 | 3231 | 1161 | 2617 | 2374 | 246 | 230 | 345 | 323 |
| Прицепы | Самоходные машины | в том числе: | |||||||||||||||
| Наименование | тракторы | дорожно-строительные и мелиоратив-ные машины | прочие самоходные машины | комбайны сельскохозяйственные | |||||||||||||
| показателей | зерноубо-рочные | кормоубо-рочные | прочие | ||||||||||||||
| всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | Зарегистрировано в органах гостехнадзора | 5126 | 1586 | 25615 | 11900 | 15951 | 7367 | 3048 | 357 | 3400 | 1271 | 2644 | 2370 | 226 | 210 | 346 | 325 |
| Прицепы | Самоходные машины | в том числе: | |||||||||||||||
| Наименование | тракторы | дорожно-строительные и мелиоратив-ные машины | прочие самоходные машины | комбайны сельскохозяйственные | |||||||||||||
| показателей | зерноубо-рочные | кормоубо-рочные | прочие | ||||||||||||||
| всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | Зарегистрировано в органах гостехнадзора | 5001 | 1539 | 25356 | 11557 | 15723 | 7041 | 3055 | 373 | 3437 | 1330 | 2642 | 2344 | 181 | 173 | 318 | 296 |
| Прицепы | Самоходные машины | в том числе: | |||||||||||||||
| Наименование | тракторы | дорожно-строительные и мелиоратив-ные машины | прочие самоходные машины | комбайны сельскохозяйственные | |||||||||||||
| показателей | зерноубо-рочные | кормоубо-рочные | прочие | ||||||||||||||
| всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | Зарегистрировано в органах гостехнадзора | 5018 | 1607 | 25796 | 11809 | 15878 | 7128 | 3051 | 392 | 3647 | 1425 | 2732 | 2408 | 173 | 164 | 315 | 292 |
| Субъект Российской Федерации | Курская область | Код региона | 46 | ||||||||||||||
| шт. | |||||||||||||||||
|
Наименование показателей |
Прицепы |
Самоходные машины |
в том числе: | ||||||||||||||
| Тракторы |
дорожно- строительные и мелиоративные машины |
прочие самоходные машины |
комбайны сельскохозяйственные | ||||||||||||||
| зерноуборочные |
кормо- уборочные |
прочие | |||||||||||||||
| всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | всего | в АПК | ||
| 03 |
Зарегистри- ровано в инспекции гостех-надзора |
4 993 | 1 628 | 26 337 | 12 046 | 16 029 | 7 169 | 3 111 | 406 | 3 846 | 1 518 | 2 850 | 2 488 | 168 | 158 | 333 | 307 |